Tequila is a distilled spirit made from the blue agave plant, primarily produced in Mexico. It has a distinct earthy and fruity flavor profile, with varieties ranging from smooth and crisp to complex and smoky, making it a versatile spirit for cocktails or enjoying neat. View a selection of national and local tequilas available at 802Spirits stores.
Price List for the month of August 2023
Code | Brand | Size | VT Reg Price | NH Price | VT Sale Price | Save | Proof | Price per OZ |
Tequila | ||||||||
Tequila Anejo | ||||||||
089230 | 1800 Anejo Tequila | 750ML | 42.99 | 41.99 | 80 | 1.70 | ||
087182 | 818 Anejo Tequila | 750ML | 64.99 | 80 | 2.56 | |||
088833 | Casamigos Anejo Tequila | 750ML | 66.99 | 61.99 | 80 | 2.64 | ||
089187 | Chamucos Reposado Tequila | 750ML | 49.99 | 80 | 1.97 | |||
085451 | Cierto Anejo Tequila Private Collection | 750ML | 169.99 | 80 | 6.70 | |||
088361 | Cincoro Anejo Tequila | 750ML | 149.99 | 80 | 5.91 | |||
089175 | Don Julio Anejo Tequila | 750ML | 71.99 | 59.99 | 80 | 2.84 | ||
089178 | El Mayor Anejo Tequila | 750ML | 41.99 | 36.99 | 80 | 1.66 | ||
089519 | Espolon Anejo Tequila | 750ML | 41.99 | 80 | 1.66 | |||
087648 | Exotico Blanco 100% Agave | 1.75L | 44.99 | 80 | 0.76 | |||
088931 | Familia Camarena Anejo | 750ML | 34.99 | 80 | 1.38 | |||
089292 | Gran Centenario Anejo Tequila | 750ML | 41.99 | 36.99 | 5.00 | 80 | 1.46 | |
088401 | Herradura Legend | 750ML | 100.99 | 80 | 3.98 | |||
089567 | Herradura Ultra Anejo | 750ML | 64.99 | 59.99 | 61.99 | 3.00 | 80 | 2.44 |
088841 | Hornitos Black Barrel | 750ML | 39.99 | 28.99 | 37.99 | 2.00 | 80 | 1.50 |
088205 | Hornitos Cristalino | 750ML | 39.99 | 28.99 | 37.99 | 2.00 | 80 | 1.50 |
089580 | Milagro Anejo Tequila | 750ML | 42.99 | 38.99 | 4.00 | 80 | 1.54 | |
089644 | Patron Anejo Tequila | 375ML | 34.99 | 80 | 2.76 | |||
089646 | Patron Anejo Tequila | 750ML | 69.99 | 80 | 2.76 | |||
100306 | Patron Extra Anejo Tequila | 750ML | 89.99 | 80 | 3.55 | |||
089846 | Sauza Tres Generaciones Anejo | 750ML | 57.99 | 44.99 | 52.99 | 5.00 | 80 | 2.09 |
003656 | Tequila Herradura Anejo | 750ML | 57.99 | 52.99 | 80 | 2.29 | ||
086139 | Teremana Anejo Tequila | 750ML | 39.99 | 80 | 1.58 | |||
Tequila Flavored | ||||||||
064930 | 1800 Coconut Tequila | 50ML | 3.99 | 70 | 2.36 | |||
064933 | 1800 Coconut Tequila | 750ML | 31.99 | 26.99 | 70 | 1.26 | ||
085611 | 1800 Cucumber & Jalapeno Tequila | 750ML | 31.99 | 29.99 | 2.00 | 70 | 1.18 | |
066993 | 21Seeds Cucumber Jalapeno Infused Tequila | 750ML | 34.99 | 70 | 1.38 | |||
066994 | 21Seeds Grapefruit Hibiscus Infused Tequila | 750ML | 34.99 | 70 | 1.38 | |||
066997 | 21Seeds Valencia Orange Tequila | 750ML | 34.99 | 70 | 1.38 | |||
064090 | Dano's Dangerous Pineapple Jalapeno Tequila | 750ML | 45.99 | 70 | 1.81 | |||
064920 | Dulce Vida Grapefruit Tequila | 750ML | 25.99 | 70 | 1.02 | |||
065729 | Fiero Habanero Tequila | 750ML | 29.99 | 25.49 | 4.50 | 80 | 1.01 | |
067174 | Tanteo Habanero Tequila | 750ML | 37.99 | 80 | 1.50 | |||
067032 | Tanteo Jalapeno Tequila | 750ML | 37.99 | 32.99 | 5.00 | 80 | 1.30 | |
Tequila Gold | ||||||||
089301 | Dorado Gold Tequila | LITER | 11.99 | 80 | 0.35 | |||
089198 | Jose Cuervo Especial Gold Tequila | 1.75L | 40.99 | 31.99 | 80 | 0.69 | ||
089193 | Jose Cuervo Especial Gold Tequila | 200ML | 5.99 | 80 | 0.89 | |||
089194 | Jose Cuervo Especial Gold Tequila | 375ML | 12.99 | 80 | 1.02 | |||
089191 | Jose Cuervo Especial Gold Tequila | 50ML | 2.99 | 1.49 | 80 | 1.77 | ||
089196 | Jose Cuervo Especial Gold Tequila | 750ML | 21.99 | 17.99 | 19.99 | 2.00 | 80 | 0.79 |
089496 | Margaritaville Gold Tequila | 750ML | 17.99 | 14.99 | 14.99 | 3.00 | 80 | 0.59 |
089577 | Montezuma Gold Tequila | LITER | 12.99 | 8.99 | 80 | 0.38 | ||
089611 | Old Mexico Tequila Oro | LITER | 13.99 | 12.99 | 80 | 0.41 | ||
089796 | Sauza Conmemorativo Tequila | 750ML | 22.99 | 19.99 | 80 | 0.91 | ||
089786 | Sauza Extra Gold Tequila | 750ML | 19.99 | 14.99 | 17.99 | 2.00 | 80 | 0.71 |
Tequila Mezcal | ||||||||
088511 | Banhez Joven Espadin & Barril Mezcal | 750ML | 30.99 | 80 | 1.22 | |||
087288 | Casamigos Mezcal Joven | 750ML | 71.99 | 66.99 | 80 | 2.84 | ||
087349 | Del Maguey Vida De Muertos | 750ML | 37.99 | 34.99 | 3.00 | 90 | 1.38 | |
089221 | Del Maguey Vida Mezcal | 750ML | 39.99 | 31.99 | 84 | 1.58 | ||
087481 | Dos Hombres Mezcal Joven | 750ML | 59.99 | 84 | 2.37 | |||
088996 | El Silencio Espadin Mezcal | 750ML | 34.99 | 86 | 1.38 | |||
088431 | El Tinieblo Mezcal Anejo | 750ML | 74.99 | 86 | 2.96 | |||
088430 | El Tinieblo Mezcal Joven | 750ML | 49.99 | 86 | 1.97 | |||
088257 | Gracias a Dios Espadin Reposado Mezcal | 750ML | 49.99 | 90 | 1.97 | |||
089503 | Ilegal Mezcal Anejo | 750ML | 89.99 | 80 | 3.55 | |||
087860 | Ilegal Mezcal Joven | 750ML | 41.99 | 31.39 | 10.60 | 80 | 1.24 | |
089504 | Ilegal Mezcal Reposado | 750ML | 51.99 | 59.99 | 42.69 | 9.30 | 80 | 1.68 |
089566 | Monte Alban Mezcal/Worm | 750ML | 24.99 | 19.99 | 80 | 0.99 | ||
090009 | Ojo De Tigre Artesanal Mezcal | 750ML | 33.99 | 80 | 1.34 | |||
088730 | Xicaru Silver Mezcal | 750ML | 32.99 | 29.99 | 80 | 1.30 | ||
Tequila Reposado | ||||||||
089208 | 1800 Tequila Reposado | 1.75L | 48.99 | 41.99 | 43.99 | 5.00 | 80 | 0.74 |
089201 | 1800 Tequila Reposado | 50ML | 3.99 | 2.79 | 80 | 2.36 | ||
089206 | 1800 Tequila Reposado | 750ML | 33.99 | 26.99 | 80 | 1.34 | ||
087181 | 818 Reposado Tequila | 750ML | 54.99 | 80 | 2.17 | |||
089610 | Altos Reposado Tequila | 750ML | 34.99 | 26.99 | 80 | 1.38 | ||
089139 | Cabo Wabo Reposado Tequila | 750ML | 44.99 | 40.99 | 80 | 1.77 | ||
089775 | Cancion Reposado Tequila | 750ML | 55.99 | 80 | 2.21 | |||
088829 | Casamigos Reposado Tequila | 50ML | 5.99 | 2.49 | 80 | 3.54 | ||
089177 | Casamigos Reposado Tequila | 750ML | 62.99 | 56.99 | 80 | 2.48 | ||
089121 | Cazadores Reposado Tequila | 750ML | 29.99 | 24.99 | 80 | 1.18 | ||
085453 | Cierto Reposado Tequila Private Collection | 750ML | 119.99 | 80 | 4.73 | |||
089235 | Corazon de Agave Reposado | 750ML | 25.99 | 24.99 | 22.99 | 3.00 | 80 | 0.91 |
089242 | Corralejo Reposado Tequila | 750ML | 32.99 | 44.99 | 80 | 1.30 | ||
087331 | Dahlia Reposado Cristalino | 750ML | 45.99 | 80 | 1.81 | |||
089154 | Don Julio Reposado Tequila | 750ML | 71.99 | 54.99 | 80 | 2.84 | ||
085764 | Don Julio Rosado Tequila | 750ML | 129.99 | 80 | 5.13 | |||
087305 | Dos Primos Reposado Tequila | 750ML | 49.99 | 44.99 | 5.00 | 80 | 1.77 | |
089383 | El Charro Reposado Tequila | 750ML | 18.99 | 80 | 0.75 | |||
089278 | El Jimador Reposado Tequila | 750ML | 26.99 | 18.99 | 80 | 1.06 | ||
089182 | El Mayor Reposado Tequila | 750ML | 31.99 | 31.99 | 80 | 1.26 | ||
088980 | Espolon Reposado Tequila | 1.75L | 62.99 | 80 | 1.06 | |||
089286 | Espolon Reposado Tequila | 750ML | 35.99 | 27.99 | 80 | 1.42 | ||
089443 | Exotico Reposado 100% Agave Tequila | 750ML | 24.99 | 17.99 | 22.99 | 2.00 | 80 | 0.91 |
089534 | Familia Camarena Resposado Tequila | 1.75L | 43.99 | 39.99 | 33.99 | 10.00 | 80 | 0.57 |
089533 | Familia Camarena Resposado Tequila | 750ML | 27.99 | 25.99 | 80 | 1.10 | ||
087725 | Gran Coramino Reposado Cristalino | 750ML | 52.99 | 49.99 | 3.00 | 80 | 1.97 | |
089339 | Herradura Reposado Tequila | 750ML | 53.99 | 45.99 | 80 | 2.13 | ||
089838 | Hornitos Reposado Tequila | 1.75L | 46.99 | 39.99 | 80 | 0.79 | ||
089836 | Hornitos Reposado Tequila | 750ML | 31.99 | 26.99 | 26.99 | 5.00 | 80 | 1.06 |
089470 | Lunazul Reposado Tequila | 1.75L | 41.99 | 80 | 0.71 | |||
089468 | Lunazul Tequila Reposado | 750ML | 23.99 | 80 | 0.95 | |||
089488 | Maestro Dobel Diamonte Tequila | 750ML | 51.99 | 49.99 | 46.99 | 5.00 | 80 | 1.85 |
088139 | Maracame Reposado Tequila | 750ML | 49.99 | 80 | 1.97 | |||
089583 | Milagro Reposado Tequila | 750ML | 32.99 | 29.99 | 80 | 1.30 | ||
089624 | Patron Reposado Tequila | 375ML | 31.99 | 80 | 2.52 | |||
089626 | Patron Reposado Tequila | 750ML | 64.99 | 57.99 | 80 | 2.56 | ||
089706 | Pueblo Viejo Reposado Tequila | 750ML | 22.99 | 80 | 0.91 | |||
900563 | Rejon Reposado Tequila | 750ML | 44.99 | 88 | 1.77 | |||
088570 | Sauza Tres Generaciones Reposado Tequila | 750ML | 52.99 | 80 | 2.09 | |||
088369 | Teremana Reposado Tequila | 375ML | 18.99 | 80 | 1.50 | |||
088372 | Teremana Reposado Tequila | 750ML | 34.99 | 80 | 1.38 | |||
087923 | Tromba Reposado Tequila | 750ML | 49.99 | 44.99 | 5.00 | 80 | 1.77 | |
Tequila White | ||||||||
088190 | 123 Organic Uno Blanco Tequila | 750ML | 59.99 | 80 | 2.37 | |||
088922 | 1800 Cristalino Tequila | 750ML | 59.99 | 49.99 | 10.00 | 80 | 1.97 | |
087513 | 1800 Silver Tequila | 1.75L | 45.99 | 41.99 | 40.99 | 5.00 | 80 | 0.69 |
087509 | 1800 Silver Tequila | 375ML | 15.99 | 14.49 | 80 | 1.26 | ||
087508 | 1800 Silver Tequila | 50ML | 3.99 | 2.79 | 80 | 2.36 | ||
087510 | 1800 Silver Tequila | 750ML | 31.99 | 26.99 | 80 | 1.26 | ||
087194 | 818 Blanco Tequila | 750ML | 44.99 | 80 | 1.77 | |||
088186 | Altos Plata Tequila | 750ML | 34.99 | 26.99 | 31.99 | 3.00 | 80 | 1.26 |
087097 | Arandas White Tequila | LITER | 13.99 | 80 | 0.41 | |||
087150 | Avion Silver Tequila | 750ML | 59.99 | 51.99 | 52.99 | 7.00 | 80 | 2.09 |
087110 | Azteca Azul Plata Tequila | 750ML | 24.99 | 80 | 0.99 | |||
087234 | Bribon Blanco Tequila | 750ML | 24.99 | 80 | 0.99 | |||
064317 | Butterfly Cannon Blue Tequila | 750ML | 35.99 | 80 | 1.42 | |||
087250 | Cabo Wabo Blanco | 750ML | 39.99 | 35.99 | 80 | 1.58 | ||
088426 | Cancion Blanco Tequila | 750ML | 44.99 | 80 | 1.77 | |||
087700 | Casa Del Sol Blanco | 750ML | 59.99 | 80 | 2.37 | |||
087282 | Casamigos Blanco Tequila | 375ML | 26.99 | 19.99 | 80 | 2.13 | ||
087281 | Casamigos Blanco Tequila | 50ML | 4.99 | 1.99 | 80 | 2.95 | ||
087280 | Casamigos Blanco Tequila | 750ML | 58.99 | 53.99 | 80 | 2.33 | ||
085425 | Casamigos Cristalino | 750ML | 64.99 | 80 | 2.56 | |||
087306 | Cazadores Blanco Tequila | 750ML | 29.99 | 24.99 | 80 | 1.18 | ||
085452 | Cierto Blanco Tequila Private Collection | 750ML | 89.99 | 80 | 3.55 | |||
088367 | Cincoro Blanco Tequila | 750ML | 79.99 | 80 | 3.15 | |||
087369 | Codigo 1530 Blanco Tequila | 750ML | 49.99 | 44.99 | 80 | 1.97 | ||
087370 | Codigo 1530 Tequila Rosa | 750ML | 61.99 | 54.99 | 55.39 | 6.60 | 80 | 2.18 |
087380 | Corazon De Agave Blanco Tequil | 750ML | 24.99 | 21.99 | 21.99 | 3.00 | 80 | 0.87 |
087484 | Don Julio Blanco | 375ML | 32.99 | 80 | 2.60 | |||
087483 | Don Julio Blanco Tequila | 1.75L | 114.99 | 80 | 1.94 | |||
087485 | Don Julio Blanco Tequila | 750ML | 64.99 | 49.99 | 80 | 2.56 | ||
087579 | Dos Primos Blanco | 750ML | 44.99 | 80 | 1.77 | |||
087499 | Dulce Vida Organic Blanco 80 Tequila | 750ML | 27.99 | 80 | 1.10 | |||
087516 | El Charro Silver Tequila | 750ML | 18.99 | 14.99 | 80 | 0.75 | ||
087586 | El Jimador Blanco Tequila | 750ML | 26.99 | 18.99 | 80 | 1.06 | ||
087596 | El Mayor Blanco Tequila | 750ML | 29.99 | 80 | 1.18 | |||
087623 | Espolon Blanco Tequila | 1.75L | 59.99 | 45.99 | 80 | 1.01 | ||
087619 | Espolon Blanco Tequila | 750ML | 33.99 | 27.99 | 80 | 1.34 | ||
087646 | Exotico Blanco 100% Agave Tequila | 750ML | 24.99 | 17.99 | 80 | 0.99 | ||
087644 | Familia Camarena Silver Tequila | 1.75L | 43.99 | 39.99 | 33.99 | 10.00 | 80 | 0.57 |
087643 | Familia Camarena Silver Tequila | 750ML | 27.99 | 25.99 | 80 | 1.10 | ||
087782 | Ghost Tequila | 750ML | 42.99 | 80 | 1.70 | |||
087793 | Gracias a Dios Espadin Blanco | 750ML | 39.99 | 90 | 1.58 | |||
087849 | Herradura Blanco Silver Tequila | 750ML | 49.99 | 42.99 | 80 | 1.97 | ||
088546 | Hornitos Plata Tequila | 1.75L | 44.99 | 39.99 | 80 | 0.76 | ||
088549 | Hornitos Plata Tequila | 375ML | 15.99 | 13.99 | 80 | 1.26 | ||
088548 | Hornitos Plata Tequila | 750ML | 30.99 | 25.99 | 5.00 | 80 | 1.02 | |
087410 | Jose Cuervo Especial Silver Tequila | 1.75L | 40.99 | 31.99 | 80 | 0.69 | ||
087403 | Jose Cuervo Especial Silver Tequila | 375ML | 12.99 | 10.99 | 80 | 1.02 | ||
087401 | Jose Cuervo Especial Silver Tequila | 50ML | 2.99 | 1.49 | 80 | 1.77 | ||
087408 | Jose Cuervo Especial Silver Tequila | 750ML | 21.99 | 17.99 | 19.99 | 2.00 | 80 | 0.79 |
087416 | Jose Cuervo Tradicional Silver Tequila | 750ML | 27.99 | 21.99 | 24.99 | 3.00 | 80 | 0.99 |
089215 | Jose Cuervo Tradicional Tequila | 750ML | 28.99 | 21.99 | 25.99 | 3.00 | 80 | 1.02 |
088015 | Lunazul Blanco Tequila | 1.75L | 41.99 | 80 | 0.71 | |||
088018 | Lunazul Tequila Blanco | 750ML | 23.99 | 21.99 | 2.00 | 80 | 0.87 | |
088038 | Margaritaville Silver Tequila | 1.75L | 27.99 | 24.99 | 3.00 | 80 | 0.42 | |
088036 | Margaritaville Tequila Blanco | 750ML | 17.99 | 13.99 | 80 | 0.71 | ||
088095 | Mi Campo Blanco Tequila | 750ML | 24.99 | 19.99 | 5.00 | 80 | 0.79 | |
088118 | Milagro Silver Tequila | 1.75L | 58.99 | 46.99 | 80 | 1.00 | ||
088114 | Milagro Silver Tequila | 375ML | 17.99 | 80 | 1.42 | |||
088116 | Milagro Silver Tequila | 750ML | 32.99 | 29.99 | 27.99 | 5.00 | 80 | 1.10 |
088147 | Montezuma White Tequila | LITER | 12.99 | 8.99 | 80 | 0.38 | ||
088182 | Old Mexico Tequila Blanco | 1.75L | 28.99 | 80 | 0.49 | |||
088298 | Patron Silver Tequila | 1.75L | 119.99 | 80 | 2.03 | |||
088294 | Patron Silver Tequila | 375ML | 29.99 | 28.99 | 80 | 2.37 | ||
088296 | Patron Silver Tequila | 750ML | 61.99 | 54.99 | 80 | 2.44 | ||
088322 | Peloton De La Muerta | 750ML | 28.99 | 82 | 1.14 | |||
088305 | Peloton De La Muerta | LITER | 35.99 | 82 | 1.06 | |||
088356 | Prospero Blanco Tequila | 750ML | 36.99 | 80 | 1.46 | |||
088336 | Pueblo Viejo Blanco Tequila | 750ML | 17.99 | 80 | 0.71 | |||
088335 | Pueblo Viejo Blanco Tequila | LITER | 20.99 | 80 | 0.62 | |||
900565 | Rejon Blanco Tequila | 750ML | 30.99 | 88 | 1.22 | |||
088556 | Sauza Silver Tequila | 750ML | 19.99 | 14.99 | 17.99 | 2.00 | 80 | 0.71 |
088566 | Sauza Tres Generaciones Plata Tequila | 750ML | 49.99 | 46.99 | 3.00 | 80 | 1.85 | |
088395 | Tanteo Blanco Tequila | 750ML | 37.99 | 85 | 1.50 | |||
088354 | Teremana Blanco Tequila | 375ML | 16.99 | 80 | 1.34 | |||
088371 | Teremana Blanco Tequila | 750ML | 31.99 | 80 | 1.26 | |||
088780 | Tres Agaves Blanco Tequila | 750ML | 32.99 | 80 | 1.30 | |||
087922 | Tromba Blanco Tequila | 750ML | 42.99 | 80 | 1.70 | |||
087167 | Zarza Blanco Tequila | 750ML | 49.99 | 80 | 1.97 |
Tags
Tequila