Gin is a spirit that is primarily flavored with juniper berries and other botanicals. It has a distinctive herbal and floral character, and is a key ingredient in classic cocktails such as the Martini and the Gin and Tonic. View a selection of national and local gins available at 802Spirits stores.
Price List for the month of August 2023
Code | Brand | Size | VT Reg Price | NH Price | VT Sale Price | Save | Proof | Price per OZ |
Gin | ||||||||
Gin Domestic | ||||||||
029119 | Aviation Gin | 750ML | 29.99 | 29.99 | 25.99 | 4.00 | 84 | 1.02 |
029254 | Barr Hill Gin | 375ML | 20.99 | 18.99 | 90 | 1.66 | ||
900356 | Barr Hill Gin | 50ML | 4.99 | 90 | 2.95 | |||
900260 | Barr Hill Gin | 750ML | 37.99 | 36.99 | 90 | 1.50 | ||
029258 | Barr Hill Reserve Tom Cat Gin | 375ML | 29.99 | 27.99 | 90 | 2.37 | ||
900672 | Barr Hill Reserve Tom Cat Gin | 50ML | 5.99 | 80 | 3.54 | |||
900340 | Barr Hill Reserve Tom Cat Gin | 750ML | 49.99 | 90 | 1.97 | |||
900582 | Black Flannel Dutch Soul Gin | 750ML | 48.99 | 80 | 1.93 | |||
900665 | Black Flannel London Calling Dry Gin | 750ML | 35.99 | 80 | 1.42 | |||
029568 | Burnett's Gin | 1.75L | 17.99 | 13.99 | 80 | 0.30 | ||
029566 | Burnett's Gin | 750ML | 8.99 | 7.99 | 6.99 | 2.00 | 80 | 0.28 |
900397 | Caledonia Spirits Gin VAP | 2/375ML | 50.99 | 49.99 | 90 | 2.01 | ||
900590 | Collective Arts Rhubarb Hibiscus Gin | 750ML | 26.99 | 87 | 1.06 | |||
029844 | Coppers Barrel Gin | 750ML | 48.99 | 85 | 1.93 | |||
029842 | Coppers Gin | 750ML | 28.99 | 85 | 1.14 | |||
029845 | Coppers Sugarwood Gin | 750ML | 41.99 | 90 | 1.66 | |||
029868 | Crown Russe Gin | 1.75L | 12.99 | 80 | 0.22 | |||
029998 | Five O'Clock Gin | 1.75L | 12.99 | 80 | 0.22 | |||
029997 | Five O'Clock Gin | LITER | 7.99 | 80 | 0.24 | |||
030058 | Fleischmann's Dry Gin | 1.75L | 20.99 | 11.99 | 80 | 0.35 | ||
031029 | Freeland Spirits Dry Gin | 750ML | 41.99 | 114 | 1.66 | |||
030090 | Freeland Spirits Gin | 750ML | 39.99 | 90 | 1.58 | |||
030238 | Gilbey's Gin | 1.75L | 18.99 | 14.49 | 80 | 0.32 | ||
030236 | Gilbey's Gin | 750ML | 9.99 | 6.99 | 80 | 0.39 | ||
030318 | Gordon's London Dry Gin | 1.75L | 19.99 | 15.99 | 80 | 0.34 | ||
030316 | Gordon's London Dry Gin | 750ML | 12.99 | 7.99 | 80 | 0.51 | ||
030322 | Gray Whale Gin | 750ML | 39.99 | 36.99 | 3.00 | 86 | 1.46 | |
900232 | Green Mountain Organic Gin | 750ML | 27.99 | 92 | 1.10 | |||
030686 | Jigger & Jones American Gin | 750ML | 30.99 | 80 | 1.22 | |||
900661 | Killington Distillery Woodland Gin | 750ML | 37.99 | 33.99 | 4.00 | 90 | 1.34 | |
029086 | Mythic Gin | 750ML | 29.99 | 88 | 1.18 | |||
031473 | New Amsterdam Gin | 1.75L | 32.99 | 23.99 | 27.99 | 5.00 | 80 | 0.47 |
031475 | New Amsterdam Gin | 750ML | 19.99 | 13.99 | 80 | 0.79 | ||
031493 | New Amsterdam Stratusphere | 750ML | 22.99 | 19.99 | 3.00 | 94 | 0.79 | |
900483 | Peregrine Gin | 750ML | 29.99 | 88 | 1.18 | |||
900520 | Poor Farm Gin | 750ML | 25.99 | 80 | 1.02 | |||
031862 | Prairie Organic Gin | 750ML | 23.99 | 24.99 | 80 | 0.95 | ||
032238 | Seagram's Extra Dry Gin | 1.75L | 28.99 | 19.99 | 80 | 0.49 | ||
032236 | Seagram's Extra Dry Gin | 750ML | 14.99 | 10.99 | 11.99 | 3.00 | 80 | 0.47 |
900325 | Silo Gin | 750ML | 38.99 | 32.99 | 90 | 1.54 | ||
032340 | Smuggler's Notch Gin | 750ML | 34.99 | 31.99 | 29.99 | 5.00 | 88 | 1.18 |
032338 | Smugglers' Notch Hopped Gin | 750ML | 34.99 | 31.99 | 88 | 1.38 | ||
900418 | Snowdrop Gin | 750ML | 32.99 | 33.99 | 89 | 1.30 | ||
900484 | Spruce Gin | 750ML | 34.99 | 80 | 1.38 | |||
032343 | St. George Terrior Gin | 750ML | 32.99 | 90 | 1.30 | |||
032348 | St. Johnsbury Gin | 750ML | 38.99 | 33.99 | 5.00 | 100 | 1.34 | |
032361 | Stonecutter Double Barrel Gin | 750ML | 52.99 | 90 | 2.09 | |||
032357 | Stonecutter Spirits Single Barrel Gin | 750ML | 43.99 | 90 | 1.73 | |||
032369 | Svedka Modern Style Gin | 750ML | 14.99 | 11.99 | 3.00 | 80 | 0.47 | |
900680 | Village Garage House Gin | 750ML | 24.99 | 94 | 0.99 | |||
900423 | Wild Hart Gin | 750ML | 29.99 | 80 | 1.18 | |||
078009 | Wild Hart Vermont Classic Gin | 750ML | 29.99 | 80 | 1.18 | |||
Gin Flavored | ||||||||
900633 | Collective Arts Lavender & Juniper Blue Gin | 750ML | 26.99 | 87 | 1.06 | |||
900632 | Collective Arts Plum & Blackthorn Purple Gin | 750ML | 26.99 | 87 | 1.06 | |||
065561 | Drumshanbo California Orange Citrus Irish Gin | 750ML | 34.99 | 86 | 1.38 | |||
065507 | Drumshanbo Sardinian Citrus Irish Gin | 750ML | 39.99 | 86 | 1.58 | |||
033110 | Indoggo Strawberry Gin | 750ML | 19.99 | 80 | 0.79 | |||
033256 | Seagram's Lime Twisted Gin | 750ML | 14.99 | 11.99 | 3.00 | 70 | 0.47 | |
077109 | Smugglers' Notch Distillery Maple Gin | 750ML | 35.99 | 30.99 | 5.00 | 70 | 1.22 | |
028858 | Tanqueray Sevilla Orange Gin | 750ML | 24.99 | 21.99 | 3.00 | 83 | 0.87 | |
033305 | Wild Hart Blood Orange | 750ML | 29.99 | 90 | 1.18 | |||
033300 | Wild Hart Pear Ginger Gin | 750ML | 29.99 | 90 | 1.18 | |||
Gin Imported | ||||||||
028096 | Beefeater 24 Gin | 750ML | 24.99 | 20.99 | 4.00 | 90 | 0.83 | |
028088 | Beefeater Gin | 1.75L | 46.99 | 32.99 | 88 | 0.79 | ||
028086 | Beefeater Gin | 750ML | 23.99 | 21.99 | 19.99 | 4.00 | 88 | 0.79 |
028087 | Beefeater Gin | LITER | 25.99 | 25.99 | 88 | 0.77 | ||
028893 | Bombay Bramble Gin | 750ML | 25.99 | 21.99 | 4.00 | 86 | 0.87 | |
028208 | Bombay Dry English Gin | 1.75L | 46.99 | 29.99 | 86 | 0.79 | ||
028206 | Bombay Dry English Gin | 750ML | 22.99 | 19.99 | 20.99 | 2.00 | 86 | 0.83 |
028238 | Bombay Sapphire Gin | 1.75L | 49.99 | 36.99 | 45.99 | 4.00 | 94 | 0.78 |
028235 | Bombay Sapphire Gin | 375ML | 17.99 | 94 | 1.42 | |||
028236 | Bombay Sapphire Gin | 750ML | 25.99 | 24.99 | 94 | 1.02 | ||
028233 | Bombay Sapphire Gin | LITER | 31.99 | 27.99 | 94 | 0.95 | ||
028246 | Boodles British Gin | 750ML | 24.99 | 21.99 | 22.39 | 2.60 | 90 | 0.88 |
028336 | Brockmans Gin | 750ML | 37.99 | 34.99 | 80 | 1.50 | ||
900591 | Collective Arts Arisanal Dry Gin | 750ML | 25.99 | 87 | 1.02 | |||
028465 | Drumshanbo Gunpowder Irish Gin | 750ML | 34.99 | 34.99 | 86 | 1.38 | ||
028477 | Empress 1908 Gin | 750ML | 44.99 | 41.99 | 3.00 | 85 | 1.66 | |
028628 | Hendrick's Gin | 1.75L | 71.99 | 67.99 | 66.99 | 5.00 | 88 | 1.13 |
028625 | Hendrick's Gin | 750ML | 40.99 | 34.99 | 88 | 1.62 | ||
065232 | Hendrick's Gin Orbium | 750ML | 42.99 | 38.99 | 4.00 | 87 | 1.54 | |
028704 | Nolet's Silver Gin | 750ML | 39.99 | 39.99 | 95 | 1.58 | ||
900692 | Olafsson Icelandic Gin | 700ML | 34.99 | 84 | 1.48 | |||
028795 | Plymouth Gin | 750ML | 34.99 | 33.99 | 82 | 1.38 | ||
028778 | Roku Gin | 750ML | 32.99 | 29.99 | 29.99 | 3.00 | 86 | 1.18 |
065488 | Scapegrace Black Gin | 750ML | 36.99 | 83 | 1.46 | |||
028819 | Silks Irish Gin | 750ML | 37.99 | 84 | 1.50 | |||
028812 | Sipsmith Gin | 750ML | 36.99 | 34.99 | 58 | 1.46 | ||
028868 | Tanqueray Gin | 1.75L | 49.99 | 34.99 | 44.99 | 5.00 | 95 | 0.76 |
028865 | Tanqueray Gin | 375ML | 17.99 | 12.99 | 95 | 1.42 | ||
028861 | Tanqueray Gin | 50ML | 2.99 | 1.99 | 95 | 1.77 | ||
028866 | Tanqueray Gin | 750ML | 24.99 | 23.99 | 95 | 0.99 | ||
028886 | Tanqueray NO. Ten | 750ML | 39.99 | 32.99 | 35.99 | 4.00 | 95 | 1.42 |
028890 | Tanqueray Rangpur Gin | 750ML | 24.99 | 24.99 | 83 | 0.99 | ||
028905 | The Botanist Gin | 750ML | 39.99 | 41.99 | 35.49 | 4.50 | 92 | 1.40 |
Tags
Gin