Price List for the month of March 2023
Code | Brand | Size | VT Reg Price | NH Price | VT Sale Price | Save | Proof | Price per OZ |
Cordial | ||||||||
Cordial Domestic | ||||||||
084154 | 99 Black Cherries | 750ML | 16.99 | 99 | 0.67 | |||
100861 | 99 Party Bucket | 20/50ML | 19.99 | 99 | 0.59 | |||
081827 | Allen's Peach Schnapps | LITER | 9.99 | 5.99 | 30 | 0.30 | ||
085847 | Allen's Triple Sec | LITER | 4.99 | 2.99 | 30 | 0.15 | ||
073986 | Amaretto Di Amore Classico | 750ML | 12.99 | 9.99 | 42 | 0.51 | ||
072356 | Bailey's Almande | 750ML | 29.99 | 21.99 | 26.99 | 3.00 | 26 | 1.06 |
072376 | Baja Luna Blackraspberry | 750ML | 13.99 | 12.99 | 11.49 | 2.50 | 30 | 0.45 |
900579 | Black Flannel Agave Dream | 750ML | 45.99 | 80 | 1.81 | |||
080826 | Blue Ice 101 Peppermint Schnapps | 750ML | 13.99 | 13.99 | 101 | 0.55 | ||
081178 | Boston Peppermint Schnapps | 1.75L | 13.99 | 48 | 0.24 | |||
081174 | Boston Peppermint Schnapps | 375ML | 3.99 | 48 | 0.31 | |||
081176 | Boston Peppermint Schnapps | 750ML | 6.99 | 48 | 0.28 | |||
072709 | Bully Boy Amaro | 750ML | 27.99 | 58 | 1.10 | |||
072707 | Bully Boy Distillers Amaro Rabarbaro | 750ML | 29.99 | 60 | 1.18 | |||
079616 | Dek Signature cr de Menthe Wht | 750ML | 10.99 | 8.99 | 60 | 0.43 | ||
082786 | DeKuyper Buttershots Burts Schnapps | 750ML | 10.99 | 10.99 | 30 | 0.43 | ||
082846 | DeKuyper Luscious Peachtree Schnapps | 750ML | 10.99 | 10.99 | 30 | 0.43 | ||
086110 | DeKuyper Signature Triple Sec | 750ML | 5.99 | 4.99 | 30 | 0.24 | ||
082606 | DeKuyper Sour Apple Pucker | 750ML | 10.99 | 10.99 | 30 | 0.43 | ||
069604 | Dr. McGillicuddy's Mentholmint | 10/50ML | 11.99 | 48 | 0.71 | |||
101546 | Dr. McGillicuddy's Party Bucket | 20/50ML | 19.99 | 30 | 0.59 | |||
073702 | Evan Williams Honey Reserve | 750ML | 15.99 | 13.99 | 13.99 | 2.00 | 70 | 0.55 |
073709 | Fabrizia Limoncello | 750ML | 18.99 | 19.99 | 54 | 0.75 | ||
072104 | Fernet Vexia | 750ML | 39.99 | 37 | 1.58 | |||
085560 | Hiram Walker Blue Curacao | LITER | 10.99 | 30 | 0.33 | |||
080280 | Jackson Morgan Salted Caramel | 750ML | 27.99 | 24.99 | 3.00 | 30 | 0.99 | |
075198 | Kinky Blue Liqueur | 750ML | 19.99 | 34 | 0.79 | |||
075221 | Kinky Green Liqueur | 750ML | 19.99 | 20.99 | 34 | 0.79 | ||
075210 | Kinky Pink Liqueur | 750ML | 19.99 | 20.99 | 34 | 0.79 | ||
075258 | Koval Cranberry Gin Liqueur | 750ML | 32.99 | 27.99 | 5.00 | 60 | 1.10 | |
085600 | Llords Blue Curacao | Liter | 5.99 | 30 | 0.18 | |||
086307 | Llord's Triple Sec | LITER | 4.99 | 5.99 | 30 | 0.15 | ||
900389 | Metcalfe's Blueberry Liqueur | 750ML | 24.99 | 40 | 0.99 | |||
900512 | Metcalfe's Peach Liqueur | 750ML | 24.99 | 40 | 0.99 | |||
080332 | Metcalfe's Vermont Maple Cream Liqueur | 750ML | 27.99 | 27.99 | 34 | 1.10 | ||
075936 | Metcalfe's Vermont Maple Liqueur | 750ML | 27.99 | 24.99 | 60 | 1.10 | ||
900317 | Metcalfe's Vermont Raspberry Liqueur | 750ML | 27.99 | 33 | 1.10 | |||
076032 | Midnight Moon | 750ML | 26.99 | 23.99 | 80 | 1.06 | ||
076036 | Midnight Moon Apple Pie | 750ML | 26.99 | 23.99 | 70 | 1.06 | ||
076227 | Montezumma Blue | LITER | 9.99 | 6.79 | 80 | 0.30 | ||
084257 | Mr. Boston Butterscotch Schnapps | LITER | 6.99 | 30 | 0.21 | |||
084366 | Mr. Boston Sour Apple Schnapps | LITER | 8.99 | 30 | 0.27 | |||
086487 | Mr. Boston Triple Sec | LITER | 4.99 | 30 | 0.15 | |||
900307 | New Deal Ginger Liqueur | 750ML | 29.99 | 44 | 1.18 | |||
086739 | Ole Smoky Apple Pie Moonshine | 50ML | 1.99 | 2.29 | 70 | 1.18 | ||
086785 | Ole Smoky Apple Pie Moonshine | 750ML | 22.99 | 22.99 | 20.99 | 2.00 | 70 | 0.83 |
080363 | Ole Smoky Banana Pudding Cream Moonshine | 750ML | 19.99 | 35 | 0.79 | |||
086845 | Ole Smoky Blackberry Moonshine | 50ML | 2.99 | 2.29 | 40 | 1.77 | ||
086748 | Ole Smoky Blackberry Moonshine | 750ML | 22.99 | 22.99 | 40 | 0.91 | ||
086749 | Ole Smoky Cherry Moonshine | 750ML | 22.99 | 100 | 0.91 | |||
086828 | Ole Smoky Hunch Punch Moonshine | 50ML | 2.99 | 2.29 | 80 | 1.77 | ||
086751 | Ole Smoky Hunch Punch Moonshine | 750ML | 22.99 | 22.99 | 80 | 0.91 | ||
080374 | Ole Smoky Mountain Java Moonshine | 750ML | 22.99 | 17.99 | 35 | 0.91 | ||
076505 | Ole Smoky Pineapples in Pina Colada | 750ML | 19.99 | 17.99 | 2.00 | 40 | 0.71 | |
086843 | Ole Smoky Salty Caramel | 750ML | 18.99 | 19.99 | 60 | 0.75 | ||
076478 | Pama Pomegrante Liqueur | 750ML | 21.99 | 24.99 | 34 | 0.87 | ||
071908 | Papilio Agave and Maple Spirit | 750ML | 44.99 | 88 | 1.77 | |||
900322 | Perc Coffee Liqueur | 750ML | 29.99 | 28.99 | 26.69 | 3.30 | 60 | 1.05 |
077136 | Raspberry di Amore | 750ML | 12.99 | 9.99 | 33 | 0.51 | ||
900624 | Ripton Mountain Distillery Peach Moonshine | 750ML | 28.99 | 40 | 1.14 | |||
073055 | RumChata | 750ML | 25.99 | 28 | 1.02 | |||
080458 | Ryan's Cream | 1.75L | 19.99 | 17.99 | 34 | 0.34 | ||
080456 | Ryan's Cream | 750ML | 10.99 | 10.99 | 8.99 | 2.00 | 34 | 0.35 |
071996 | Sambuca Di Amore | 750ML | 12.99 | 9.99 | 9.99 | 3.00 | 84 | 0.39 |
900221 | Sapling Liqueur | 375ML | 19.99 | 70 | 1.58 | |||
900028 | Sapling Liqueur | 750ML | 29.99 | 29.99 | 26.69 | 3.30 | 70 | 1.05 |
080535 | Smugglers Notch Distillery Bourbon Maple Cream Liqueur | 750ML | 29.99 | 27.99 | 2.00 | 40 | 1.10 | |
080534 | Smugglers' Notch Distillery Maple Cream Liqueur | 750ML | 29.99 | 34 | 1.18 | |||
077474 | St. Elder Natural Elderflower Liqueur | 750ML | 19.99 | 19.99 | 40 | 0.79 | ||
064219 | St. Elder Natural Hazelnut Liqueur | 750ML | 19.99 | 40 | 0.79 | |||
077443 | St. George Spiced Pear Liqueur | 750ML | 32.99 | 80 | 1.30 | |||
078107 | Sugarlands Banana Puddin Sippin Cream | 750ML | 24.99 | 40 | 0.99 | |||
080518 | Sugarlands Butter Pecan Sippin' Cream | 750ML | 24.99 | 80 | 0.99 | |||
080520 | Sugarlands Dark Chocolate Coffee Sippin Cream | 750ML | 24.99 | 40 | 0.99 | |||
077532 | Trader Vics Chocolate Liqueur | 750ML | 22.99 | 30 | 0.91 | |||
077534 | Trader Vics White Chocolate Liqueur | 750ML | 22.99 | 30 | 0.91 | |||
900457 | Vermont Cassis | 750ML | 28.99 | 40 | 1.14 | |||
900623 | Vermont Ice Apple Cinnamon Creme | 50ML | 3.99 | 30 | 2.36 | |||
080508 | Vermont Ice Apple Cinnamon Crème | 750ML | 35.99 | 30 | 1.42 | |||
900622 | Vermont Ice Maple Bourbon Creme | 50ML | 3.99 | 30 | 2.36 | |||
080521 | Vermont Ice Maple Bourbon Creme | 750ML | 35.99 | 30 | 1.42 | |||
900621 | Vermont Ice Maple Creme | 50ML | 3.99 | 30 | 2.36 | |||
080509 | Vermont Ice Maple Crème | 750ML | 35.99 | 31.99 | 29.99 | 6.00 | 30 | 1.18 |
900065 | Vermont Organic Maple Liqueur | 750ML | 32.99 | 30 | 1.30 | |||
900670 | Wild Hart Linchpin Bitters | 750ML | 34.99 | 61 | 1.38 | |||
077776 | Wild Turkey American Honey | 750ML | 20.99 | 19.99 | 16.99 | 4.00 | 71 | 0.67 |
Cordial Imported | ||||||||
064000 | Absente | 750ML | 42.99 | 39.99 | 110 | 1.70 | ||
064177 | Amaro Del Etna | 750ML | 28.99 | 58 | 1.14 | |||
065969 | Amaro Montenegro | 750ML | 39.99 | 37.99 | 46 | 1.58 | ||
067866 | Amarula Cream Liqueur | 750ML | 24.99 | 23.99 | 34 | 0.99 | ||
064121 | Anchos Reyes | 750ML | 33.99 | 32.99 | 80 | 1.34 | ||
064122 | Angostura Di Amaro | 750ML | 27.99 | 70 | 1.10 | |||
064105 | Aperol | 375ML | 16.99 | 22 | 1.34 | |||
064147 | Aperol | 750ML | 30.99 | 29.99 | 22 | 1.22 | ||
064250 | Averna Amaro | 750ML | 33.99 | 30.99 | 58 | 1.34 | ||
064336 | B & B D.O.M. | 750ML | 33.99 | 29.99 | 80 | 1.34 | ||
067902 | Bailey's Deliciously Light | 750ML | 29.99 | 26.99 | 3.00 | 32 | 1.06 | |
068038 | Bailey's Original Irish Cream | 1.75L | 54.99 | 38.99 | 34 | 0.93 | ||
068039 | Bailey's Original Irish Cream | 3/100ML | 17.99 | 34 | 1.77 | |||
068034 | Bailey's Original Irish Cream | 375ML | 17.99 | 12.99 | 34 | 1.42 | ||
068031 | Bailey's Original Irish Cream | 50ML | 2.99 | 1.99 | 34 | 1.77 | ||
068036 | Bailey's Original Irish Cream | 750ML | 29.99 | 21.99 | 26.99 | 3.00 | 34 | 1.06 |
068022 | Bailey's Salted Caramel Irish Cream | 750ML | 29.99 | 21.99 | 26.99 | 3.00 | 34 | 1.06 |
064356 | Barenjager Liqueur | 750ML | 25.99 | 24.99 | 70 | 1.02 | ||
064396 | Bauchant Orange Liqueur | 750ML | 23.99 | 24.99 | 21.49 | 2.50 | 80 | 0.85 |
064406 | Becherovka Liqueur | 750ML | 22.99 | 76 | 0.91 | |||
064416 | Benedictine D.O.M. | 750ML | 33.99 | 29.99 | 80 | 1.34 | ||
064636 | Campari Aperitivo | 750ML | 33.99 | 30.99 | 48 | 1.34 | ||
064634 | Campari Apertivo | 375ML | 17.99 | 48 | 1.42 | |||
064601 | Caravella Limoncello | 750ML | 19.99 | 19.99 | 56 | 0.79 | ||
068126 | Carolan's Irish Cream Liqueur | 750ML | 18.99 | 14.99 | 14.99 | 4.00 | 34 | 0.59 |
068149 | Carolan's Peanut Butter Cream | 750ML | 18.99 | 14.99 | 4.00 | 34 | 0.59 | |
064676 | Chambord Liqueur Royale | 750ML | 32.99 | 29.99 | 33 | 1.30 | ||
064696 | Chartreuse Green | 750ML | 63.99 | 55.99 | 110 | 2.52 | ||
064706 | Chartreuse Yellow | 750ML | 63.99 | 55.99 | 80 | 2.52 | ||
073150 | Choco Lat Deluxe Chocolate Liqueur | 750ML | 16.99 | 13.99 | 13.99 | 3.00 | 30 | 0.55 |
064774 | Cointreau Liqueur | 375ML | 27.99 | 21.99 | 80 | 2.21 | ||
064776 | Cointreau Liqueur | 750ML | 42.99 | 34.99 | 80 | 1.70 | ||
064779 | Cointreau Liqueur | LITER | 49.99 | 80 | 1.48 | |||
064790 | Cynar Liqueur | LITER | 30.99 | 28.99 | 33 | 0.92 | ||
064138 | Di Saronno Amaretto | 1.75L | 51.99 | 37.99 | 56 | 0.88 | ||
064135 | Di Saronno Amaretto | 375ML | 18.99 | 13.99 | 56 | 1.50 | ||
064136 | Di Saronno Amaretto | 750ML | 30.99 | 24.99 | 28.99 | 2.00 | 56 | 1.14 |
068222 | Disaronno Velvet Liqueur | 750ML | 29.99 | 34 | 1.18 | |||
064645 | Domaine De Canton French Ginger Liqueur | 750ML | 33.99 | 37.99 | 56 | 1.34 | ||
069618 | Dr. McGillicuddy's Butterscotch | 750ML | 15.99 | 15.99 | 42 | 0.63 | ||
069636 | Dr. McGillicuddy's Cherry | 750ML | 15.99 | 15.99 | 30 | 0.63 | ||
069650 | Dr. McGillicuddy's Ment. Trave | 750ML | 15.99 | 15.99 | 48 | 0.63 | ||
069658 | Dr. McGillicuddy's Mentholmint | 1.75L | 24.99 | 25.99 | 19.99 | 5.00 | 48 | 0.34 |
069653 | Dr. McGillicuddy's Mentholmint | 200ML | 4.99 | 48 | 0.74 | |||
069654 | Dr. McGillicuddy's Mentholmint | 375ML | 7.99 | 7.49 | 48 | 0.63 | ||
069651 | Dr. McGillicuddy's Mentholmint | 50ML | 1.99 | 0.99 | 48 | 1.18 | ||
069656 | Dr. McGillicuddy's Mentholmint | 750ML | 15.99 | 15.99 | 48 | 0.63 | ||
069706 | Dr. McGillicuddy's Root Beer | 750ML | 15.99 | 15.99 | 42 | 0.63 | ||
069611 | Dr. McGillicuddy's Wild Apple Pie | 750ML | 15.99 | 15.99 | 42 | 0.63 | ||
069711 | Dr. McGillicuddy's Wild Grape | 750ML | 15.99 | 15.99 | 42 | 0.63 | ||
064876 | Drambuie Liqueur | 750ML | 37.99 | 34.99 | 80 | 1.50 | ||
068306 | Emmets Irish Cream | 750ML | 16.99 | 9.99 | 34 | 0.67 | ||
064976 | Fernet Branca | 750ML | 32.99 | 27.99 | 80 | 1.30 | ||
100423 | Fireball Cinnamon Whiskey | 6/100ML | 12.99 | 66 | 0.64 | |||
064868 | Fireball Cinnamon Whisky | 1.75L | 29.99 | 28.99 | 66 | 0.51 | ||
064863 | Fireball Cinnamon Whisky | 200ML | 4.99 | 3.99 | 66 | 0.74 | ||
064864 | Fireball Cinnamon Whisky | 375ML | 9.99 | 9.99 | 66 | 0.79 | ||
064861 | Fireball Cinnamon Whisky | 50ML | 1.99 | 0.99 | 66 | 1.18 | ||
064866 | Fireball Cinnamon Whisky | 750ML | 15.99 | 15.99 | 12.99 | 3.00 | 66 | 0.51 |
100413 | Fireball CInnamon Whisky Party Bucket | 20/50ML | 19.99 | 66 | 0.59 | |||
064865 | Fireball Cinnamon Whisky PET | 750ML | 15.99 | 15.99 | 12.99 | 3.00 | 66 | 0.51 |
068340 | Five Farms Irish Cream Liqueur | 750ML | 34.99 | 31.99 | 3.00 | 34 | 1.26 | |
064996 | Frangelico | 750ML | 30.99 | 24.99 | 40 | 1.22 | ||
065066 | Goldschlager | 750ML | 21.99 | 19.99 | 19.99 | 2.00 | 87 | 0.79 |
065125 | Grand Marnier | 375ML | 23.99 | 80 | 1.89 | |||
065121 | Grand Marnier | 50ML | 2.99 | 2.99 | 80 | 1.77 | ||
065126 | Grand Marnier | 750ML | 41.99 | 34.99 | 80 | 1.66 | ||
065195 | Hpnotiq | 750ML | 21.99 | 19.99 | 34 | 0.87 | ||
068516 | Irish Manor Cream Liqueur | 750ML | 13.99 | 11.99 | 34 | 0.55 | ||
065258 | Jagermeister | 1.75L | 44.99 | 41.99 | 39.99 | 5.00 | 70 | 0.68 |
065253 | Jagermeister | 200ML | 6.99 | 5.99 | 70 | 1.03 | ||
065254 | Jagermeister | 375ML | 13.99 | 10.99 | 70 | 1.10 | ||
065251 | Jagermeister | 50ML | 1.99 | 1.99 | 70 | 1.18 | ||
065256 | Jagermeister | 750ML | 25.99 | 18.99 | 70 | 1.02 | ||
065368 | Jagermeister Cold Brew Coffee | 750ML | 25.99 | 66 | 1.02 | |||
065257 | Jagermeister | LITER | 27.99 | 23.99 | 70 | 0.83 | ||
067534 | Kahlua Vanilla Liqueur | 750ML | 27.99 | 21.99 | 40 | 1.10 | ||
067528 | Kahlua Coffee Liqueur | 1.75L | 49.99 | 39.99 | 43.99 | 6.00 | 40 | 0.74 |
067524 | Kahlua Coffee Liqueur | 375ML | 15.99 | 9.99 | 40 | 1.26 | ||
067522 | Kahlua Coffee Liqueur | 50ML | 1.99 | 1.99 | 40 | 1.18 | ||
067526 | Kahlua Coffee Liqueur | 750ML | 27.99 | 21.99 | 40 | 1.10 | ||
067536 | Kahlua Especial | 750ML | 28.99 | 24.99 | 70 | 1.14 | ||
067556 | Kamora Coffee Liqueur | 750ML | 12.99 | 10.99 | 40 | 0.51 | ||
067550 | Kamora Coffee Liqueur PET | 1.75L | 25.99 | 19.99 | 40 | 0.44 | ||
067588 | Kapali Coffee Liqueur | 1.75L | 16.99 | 17.99 | 53 | 0.29 | ||
067586 | Kapali Coffee Liqueur | 750ML | 9.99 | 10.49 | 7.99 | 2.00 | 53 | 0.32 |
065446 | Linie Aquavit | 750ML | 25.99 | 83 | 1.02 | |||
065559 | Luxardo Amaro Abano | 750ML | 27.99 | 24.99 | 60 | 1.10 | ||
065553 | Luxardo Aperitivo | 750ML | 21.99 | 44 | 0.87 | |||
067610 | Luxardo Maraschino | 750ML | 39.99 | 31.99 | 40 | 1.58 | ||
065937 | Meletti Amaro Liqueur | 750ML | 23.99 | 15.99 | 64 | 0.95 | ||
065896 | Metaxa Ouzo | 750ML | 23.99 | 21.99 | 21.99 | 2.00 | 80 | 0.87 |
067006 | Midori Melon | 750ML | 22.99 | 21.99 | 20.99 | 2.00 | 42 | 0.83 |
066015 | Mozart Chocolate Cream Liqueur | 750ML | 27.99 | 34 | 1.10 | |||
066068 | Nonino L'Aperitivo | 750ML | 37.99 | 42 | 1.50 | |||
066056 | Nonino Quintessentia Amaro | 750ML | 49.99 | 44.99 | 70 | 1.97 | ||
076381 | Norden Aquavit Original Taffel Style | 750ML | 29.99 | 90 | 1.18 | |||
066146 | Pallini Limoncello | 750ML | 21.99 | 21.99 | 52 | 0.87 | ||
066136 | Passoa Passion Fruit Liqueur | 750ML | 15.99 | 40 | 0.63 | |||
064736 | Patron Citronge Orange Liqueur | 750ML | 29.99 | 24.99 | 80 | 1.18 | ||
066186 | Pernod Anise | 750ML | 40.99 | 35.99 | 80 | 1.62 | ||
066122 | Pierre Ferrand Dry Curacao | 750ML | 33.99 | 80 | 1.34 | |||
066226 | Pimm's Cup | 750ML | 20.99 | 19.99 | 50 | 0.83 | ||
064607 | Pirassununga Cachaca 51 | LITER | 19.99 | 80 | 0.59 | |||
076892 | Plantation Pineapple Rum | 750ML | 32.99 | 80 | 1.30 | |||
064816 | Romana Black Sambuca | 750ML | 21.99 | 80 | 0.87 | |||
069946 | Rumple Minze | 750ML | 22.99 | 19.99 | 100 | 0.91 | ||
066634 | Sambuca Romana Liqueur | 375ML | 13.99 | 11.99 | 84 | 1.10 | ||
066631 | Sambuca Romana Liqueur | 50ML | 1.99 | 1.99 | 84 | 1.18 | ||
066636 | Sambuca Romana Liqueur | 750ML | 21.99 | 19.99 | 84 | 0.87 | ||
066752 | Select Pilla Aperitivo | 750ML | 28.99 | 35 | 1.14 | |||
066810 | Solerno Blood Orange Liqueur | 750ML | 42.99 | 34.99 | 80 | 1.70 | ||
068848 | St. Brendan's Irish Cream | 1.75L | 32.99 | 24.99 | 34 | 0.56 | ||
068846 | St. Brendan's Irish Cream | 750ML | 18.99 | 13.99 | 14.99 | 4.00 | 34 | 0.59 |
066836 | St. Germain Liqueur | 750ML | 39.99 | 35.99 | 40 | 1.58 | ||
066936 | Stock Grangala Liqueur | 750ML | 19.99 | 80 | 0.79 | |||
065200 | Tequila Rose | 750ML | 23.99 | 19.99 | 30 | 0.95 | ||
068526 | The Irishman Irish Cream | 750ML | 21.99 | 68 | 0.87 | |||
067264 | Yukon Jack | 375ML | 10.99 | 100 | 0.87 | |||
067266 | Yukon Jack | 750ML | 16.99 | 16.99 | 100 | 0.67 | ||
066245 | Zucca Rabarbaro Amaro | 750ML | 24.79 | 26.99 | 60 | 0.98 |
Tags
Cordial